| Klassenarbeit | Fertigungstechnik 28.06.09 |
|---|---|
| Median (Fifty-Fifty-Grenze) |
2,6 |
| Durchschnitt | 2,7 |
| Note | Pseudonym |
| DIN ISO | 2,4 |
| Long Dong | 2,8 |
| Onkel | 2,2 |
| F2 | 1,9 |
| Al Hamed | 2,6 |
| Kasaik | 2,0 |
| Alice | 2,6 |
| ElBarado | 2,9 |
| Dersinn61 | 3,0 |
| Nussi | 1,9 |
| xy08 | 2,2 |
| Wirdwohlnix | 2,9 |
| Uwe | 2,5 |
| maexx | 2,1 |
Firefox: [Alt+Umsch+#]
IE: [Alt + #] - Enter
Mac: [Ctrl + #]
Opera: [Umsch+Esc]-#




