| Klassenarbeit | Werkstoffkunde, 30.05.11 |
|---|---|
| Median (=Fifty-Fifty-Grenze) | 7,0 Punkte |
| Durchschnitt | 6,24 Punkte |
| Pseudonym | Punkte |
| Mäusekönig | 7 |
| ABC | 3 |
| Desmo | 11 |
| Froghurt | 4 |
| VWX | 6 |
| C60 | 4 |
| Gecko | 12 |
| Gusti | 8 |
| Wal | 7 |
| Zäpfle | 7 |
| Martensit | 7 |
| Frubaul | 9 |
| 844.. | 2 |
| j-unit | 4 |
Firefox: [Alt+Umsch+#]
IE: [Alt + #] - Enter
Mac: [Ctrl + #]
Opera: [Umsch+Esc]-#




