| Klassenarbeit | SPD 13.03.13 |
|---|---|
| Median (=Fifty-Fifty-Grenze) | 4,0 |
| Durchschnitt | 5,4 |
| Pseudonym | Punkte |
| KABMZ | 4 |
| Null Punkte | 0 |
| lila-blau | 2 |
| Rimil | 3 |
| Zero | 1 |
| Gnymer | 11 |
| Licht | 0 |
| SPS | 4 |
| Barbie | 11 |
| Mirko | 2 |
| Tabellenbuch MetaLL | 3 |
| cs94 | 4 |
| Hans | 11 |
Firefox: [Alt+Umsch+#]
IE: [Alt + #] - Enter
Mac: [Ctrl + #]
Opera: [Umsch+Esc]-#



