| Klassenarbeit | CNC 29.03.12 |
|---|---|
| Median (=Fifty-Fifty-Grenze) | 7,0 |
| Durchschnitt | 6,3 |
| Pseudonym | Punkte |
| Tisch | 4 |
| NANO | 7 |
| thevm | 5 |
| Aslan79 | 3 |
| CNC1 | 7 |
| KingKong | 8 |
| Kinski | 6 |
| Esbe1905 | 8 |
| Schlumpf | 6 |
| G07 | 7 |
| Harald | 7 |
| Ebe nid | 7 |
| Taktgefühl | 6 |
| OCE | 11 |
| Rude Boy | 7 |
| kleiner Schlappen | 6 |
| ex | 2 |
Firefox: [Alt+Umsch+#]
IE: [Alt + #] - Enter
Mac: [Ctrl + #]
Opera: [Umsch+Esc]-#




